|
|
| MEDIDAS | PESO POR UNIDADE | QUANTIDADE POR M² |
| 9x19x19 | 2050 | 25 |
| 9x19x29 | 3000 | 17 |
| 9x19x39 | 3500 | 12 |
| 11,5x14x24 | 2150 | 26,5 |
| 11,5x19x29 | 3950 | 17 |
| 11,5x19x39 | 4400 | 12 |
| 14x19x24 | 3550 | 20 |
| 14x19x29 | 4400 | 17 |
| 14x19x39 | 6600 | 12 |
|
LISO DE VEDAÇÃO
|
| MEDIDAS | PESO POR UNIDADE | QUANTIDADE POR M² |
| 11,5x14x24 | 2600 | 26,5 |
| 14x19x24 | 5040 | 20 |
| 14x19x29 | 6100 | 17 |
|
BLOCO
ESTRUTURAL DE VEDAÇÃO
|
| MEDIDAS | PESO POR UNIDADE | QUANTIDADE POR M² |
| 11,5x19x29 | 4850 | 17 |
![]() |
![]() |
|
|
Agra Indústria Cerâmica Ltda. - Site: www.agraceramica.com.br Rua
Bento Martins Cruz, nº 04 - Vila Pasti - Louveira - SP
- Fone: (019) 3878-1547 |